Aufruf-Statistik für fernsehschauen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 10
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.53%
3 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.86%
4 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.53%
5 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.69%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 15.38% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 15.22%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.53%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.53%
16 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.86%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.69%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.86%
30 2 15.38% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00% 2 20.00% 1 15.71%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 15.38%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 7.53%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 7.86%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 15.38%
19 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 7.53%
20 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 7.86%
21 0 3 23.08% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 1 22.91%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 7.86%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 30.77% 0 0.00% 1 30.60% 1 10.00% 128.177.243.155
2 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 195.24.69.228
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 212.34.64.14
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 62.158.161.183
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 212.185.249.213
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 193.159.136.93
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 62.155.190.136
8 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 62.104.210.72
9 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 62.158.33.107
10 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 212.185.252.194

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 30.77% 0 0.00% 1 30.60% 1 10.00% 128.177.243.155
2 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 195.24.69.228
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 62.158.161.183
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 193.159.136.93
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 62.155.190.136
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.86% 1 10.00% 62.158.33.107
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 212.34.64.14
8 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 212.185.249.213
9 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 62.104.210.72
10 1 7.69% 0 0.00% 0 7.53% 1 10.00% 212.185.252.194

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 92.31% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.tigersuche.de/url/285001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
3 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
4 1 7.69% Mozilla/4.03 [de] (Win95; I)
5 1 7.69% Mozilla/3.01 DT [de]C-DT (Win95; I; 16bit)
6 1 7.69% SuperHTTP/1.0
7 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
8 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30