Aufruf-Statistik für fernsehschauen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 28-Jun-2000 01:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 8
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 0 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 9 52.94% 0 0.00% 9 56.25% 2 25.00% 2 25.00% 2 52.34%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 12.50% 1 12.50% 0 6.07%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 12.50% 1 12.50% 0 6.07%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 12.50% 1 12.50% 0 5.82%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 11.76% 0 0.00% 1 6.25% 1 12.50% 1 12.50% 1 11.76%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 11.76% 0 0.00% 2 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.14%
27 1 5.88% 0 0.00% 1 6.25% 1 12.50% 1 12.50% 0 5.82%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 17.65% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 17.57%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.14%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.07%
15 0 8 47.06% 0 0 0.00% 0 8 50.00% 0 2 46.52%
16 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.07%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.82%
20 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.82%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 47.06% 0 0.00% 2 46.52% 1 12.50% 62.104.220.70
2 2 11.76% 0 0.00% 1 11.76% 1 12.50% 212.187.226.111
3 2 11.76% 0 0.00% 1 12.14% 1 12.50% 195.186.155.188
4 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 12.50% 149.225.6.188
5 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 12.50% 62.157.34.192
6 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 12.50% 62.104.218.83
7 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 12.50% 149.225.82.19
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 12.50% 152.163.189.70

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 47.06% 0 0.00% 2 46.52% 1 12.50% 62.104.220.70
2 2 11.76% 0 0.00% 1 12.14% 1 12.50% 195.186.155.188
3 2 11.76% 0 0.00% 1 11.76% 1 12.50% 212.187.226.111
4 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 12.50% 149.225.6.188
5 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 12.50% 149.225.82.19
6 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 12.50% 62.157.34.192
7 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 12.50% 62.104.218.83
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 12.50% 152.163.189.70

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 47.06% Mozilla/4.6 [de]C-freenet200 (Win95; I)
2 2 11.76% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 5.88% Mozilla/4.07 [de]C-pi 2.1.2.0 (Win95; I)
5 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
6 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
7 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
8 1 5.88% suchfuzzy-urlcheck/1.00

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 17 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30