Aufruf-Statistik für fernsehschauen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 6
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 3 27.27% 0 0.00% 3 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 1 26.93%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 4 36.36% 0 0.00% 2 22.22% 1 16.67% 1 16.67% 1 36.37%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 16.67% 1 16.67% 0 9.37%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 16.67% 1 16.67% 0 9.37%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 16.67% 1 16.67% 0 8.98%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 16.67% 1 16.67% 0 8.98%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 3 33.33% 0 1 26.93%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 8.98%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 36.36% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 36.37%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 9.37%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 9.37%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 8.98%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 36.36% 0 0.00% 1 36.37% 1 16.67% 62.47.7.236
2 3 27.27% 0 0.00% 1 26.93% 1 16.67% 62.104.212.81
3 1 9.09% 0 0.00% 0 8.98% 1 16.67% 195.222.119.157
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.37% 1 16.67% 62.224.32.183
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.37% 1 16.67% 149.225.122.233
6 1 9.09% 0 0.00% 0 8.98% 1 16.67% 212.93.19.110

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 36.36% 0 0.00% 1 36.37% 1 16.67% 62.47.7.236
2 3 27.27% 0 0.00% 1 26.93% 1 16.67% 62.104.212.81
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.37% 1 16.67% 62.224.32.183
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.37% 1 16.67% 149.225.122.233
5 1 9.09% 0 0.00% 0 8.98% 1 16.67% 195.222.119.157
6 1 9.09% 0 0.00% 0 8.98% 1 16.67% 212.93.19.110

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 36.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
2 3 27.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; freenet 4.0)
3 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 9.09% Mozilla/4.7 [de]C-freenet 4.0 (Win95; I)
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 9.09% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30