Aufruf-Statistik für fernsehschauen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 1 11.11% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.67%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 11.11% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.67%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 11.11% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.14%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 22.22% 0 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 2 25.00% 1 24.54%
26 2 22.22% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 25.00% 1 25.33%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 22.22% 0 0.00% 2 25.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.67%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.40%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.67%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 24.80%
21 0 5 55.56% 0 0 0.00% 0 5 62.50% 0 1 50.13%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 212.144.156.94
2 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 129.142.227.118
3 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 149.225.116.192
4 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 194.230.196.244
5 1 11.11% 0 0.00% 0 12.14% 1 12.50% 62.104.212.85
6 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 62.224.185.160
7 1 11.11% 0 0.00% 0 12.40% 1 12.50% 199.172.148.37
8 1 11.11% 0 0.00% 0 12.14% 1 12.50% 62.104.210.70

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 129.142.227.118
2 2 22.22% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 212.144.156.94
3 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 149.225.116.192
4 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 194.230.196.244
5 1 11.11% 0 0.00% 0 12.67% 1 12.50% 62.224.185.160
6 1 11.11% 0 0.00% 0 12.40% 1 12.50% 199.172.148.37
7 1 11.11% 0 0.00% 0 12.14% 1 12.50% 62.104.212.85
8 1 11.11% 0 0.00% 0 12.14% 1 12.50% 62.104.210.70

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 88.89% - (Direct Request)
2 1 11.11% http://www.tigersuche.de/url/385001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 55.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 11.11% UtilMind HTTPGet
3 1 11.11% SuperHTTP/1.0
4 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; A0111)
5 1 11.11% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30